Socios
Inversionistas
| Membresía | Especial | Deafvelop |
|---|---|---|
| Precio | $499 | $999 |
| Share Individual | 0,17% | 0,35% |
| Suscripción | 1 año | 5 años |
| Consejo Consultivo | Si | Si |
| Rango | Especial | Deafvelop |
| Premio Puntos | 150.000 | 300.000 |
| Premio DFC’s | 1.500 | 3.000 |
| Máximo Miembros | 60 | 30 |
| Share Total | 10% | 10% |
Afiliados
| Plan | Avanzado | Superior |
|---|---|---|
| Ventas por 6 Meses | 96 Susc. | 192 Susc. |
| Aprox. Ventas Semanal | 4 Susc. | 8 Susc. |
| % Comisión | 40% | 40% |
| Tiempo Comisiones | 1 año | 1 año |
| Est. Ingreso Mensual | $840 | $1.680 |
| Insignias | 1, 2, 3 y 4 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| Puntos por cada Suscriptor | 800 | 1000 |
| Rango Obtenido | XX | XXX |
| Premio DFC’s | 2.400 | 6.000 |
| Share | 0.25% | 1% |
| Consejo Consultivo | Si | Si |
